专家计划:鸿钧命中率:63% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-267期 | 小 | 265期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 260期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。